COPA SOPLADA P/CERVEZA
3.6
Details
COPA SOPLADA P/CERVEZA
| Copa Soplada p/Cerveza | |||
| Ensayos | U/M | Especificaciones | Tolerancia |
| Peso | g | 235 +-24 | +-10 |
| Diametro Inferior | mm | 65+-5 | +-10 |
| Diametro Inferior | mm | 70+-1.5 | +2.5 -0.5 |
| Altura | mm | 130+-2 | +0.5 -2.5 |
| Grado Recocido | Comparación visual | 4 Máx | |
Reviews
Pinar del Río y Artemisa
La Habana y Mayabeque
Matanzas
Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos
Ciego de Ávila y Camagüey
Las Tunas
Holguín y Granma
Santiago de Cuba y Guantánamo
English