COPA SOPLADA P/AGUA
2.4
Details
COPA SOPLADA P/AGUA
| Copa Soplada p/Agua | |||
| Ensayos | U/M | Especificaciones | Tolerancia |
| Peso | g | 235 +-20 | +-10 |
| Diametro Inferior | mm | 68+-5 | +-10 |
| Diametro Inferior | mm | 78+-15 | +2.5 -0.5 |
| Altura | mm | 180+-2 | +0.5 -2.5 |
| Grado Recocido | Comparación visual | 4 Máx |
Reviews
Pinar del Río y Artemisa
La Habana y Mayabeque
Matanzas
Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos
Ciego de Ávila y Camagüey
Las Tunas
Holguín y Granma
Santiago de Cuba y Guantánamo
English